Kirjeldus
Ogato on täidetud elulise energiaga
Atomy
Slim Body Shake 2.0
ATOMY SLIM BODY SHAKE 2.0

Kaalu kontrolliv toit
Teravili | Kõrvits | Rohelise tee idud | Kakao jaanipuu
60g x 15 pakki (900g)
Müüja: Atomy Co., Ltd.
Tootja: Wellchural Bio Co., Ltd.
Söö seda lihtsa toidukorra asendajana!
Sisaldab 18 erinevat toitainet, sealhulgas vitamiine ja mineraalaineid.
Atomy Slim Body Shake 2.0
Kaalu kontrolliv toit
Tervislikuks toitumiseks loodud kaalujälgimine
Atomy Slim Body Shake on
kaalulangetusvalem , mis sobib toidukorra asendamiseks.
Mis on kehakaalu langetamise toidulisandid?
Toiduained, mis on valmistatud oluliste toitainete lisamise või eemaldamise teel,
et need asendaksid osa või kogu toidukorra inimeste jaoks, kellel on vaja kaalust alla võtta või juurde võtta, vastavalt toidu- ja ravimiohutuse ministeeriumi määrustele.
Allikas: toidustandardite ja spetsifikatsioonide teatis (nr 2023-56)
Kõrge valgusisaldusega
nutikas toit

Kõrge valgusisaldus 22g või rohkem
Täiendus piisava valgu tarbimisega, mis võib kaalu kontrolli all hoidmisel puududa
taimne valk
Mugava
sojavalgu isolaadi kasutamine
Tarbi ilma koormata
Kaloreid, mis on võrdne 1/3 tavalisest toidust
Maitsva toidu valimise maitse
Neli maitset, mille vahel valida vastavalt oma maitsele
Lihtne kasutada igal ajal ja igal pool
Kaasas kandmise ja kasutamise hõlbustamiseks kotis.
Kõrge valgusisaldus ja tasakaalustatud
toitained
Täidlasem roog, mis sisaldab üle 22 g valku ja kerge dieetroog,
mis sisaldab kuni 230 kcal.
kaloreid
valk
mais | Kõrvits | Roheline tee | Kakao | |
---|---|---|---|---|
valk | 22 g | 24 g | 23 g | 24 g |
kaloreid | 230 kcal | 226 kcal | 220 kcal | 222 kcal |
Taimse valgu kasutamine
Kasutasime rahvusvahelise toorainetootja kahte tüüpi valgu toorainet.
Atomy Slim Body Shake Grain 2.0
SUPRO 661 + SUPRO 221
Maitsev teie maitse järgi!
Saate seda lopsakamalt nautida, kui lisate täisteratooteid, nagu pruun riis ja kakaotükid.
valk
22 g/pakk
valk
24 g/pakk
valk
23 g/pakk
valk
24 g/pakk
Lihtne igal ajal ja igal pool
Kott-kott
Lihtne kaasas kanda tänu kergele pakendile.
Lihtne ilma käärideta
Mugav lõikejoon
Kerge ja lihtne toit
Kuidas Atomy Shake’i võtta
01
02
03
Valage
klaasi umbes 200 ml vett.
Lisa
1 pakk (60g) Slim Body Shake’i portsjoni kohta.
Enne kasutamist loksutage korralikult
segamiseks
.
Tervislik ja toitev toit
Atomy
Slim Body Shake 2.0
Soovitan seda neile inimestele
Inimesed, kes peavad kaalutõusu tõttu dieeti pidama
Inimesed, kes on kaotanud kaalu ja
peavad kaalus juurde võtma
Neile, kes soovivad kolme olulist toitainet ja vitamiini/ mineraali sisaldavat dieettoitu
Neile, kes soovivad
lihtsat dieetrooga, mida saab nautida igal pool, pesta alla ainult veega.
Valige vastavalt oma eesmärkidele
Atomy Slim Body Shake soovitusprogramm
toetus minu tervele kehale!
Slim Body Shake üks kord päevas + tasakaalustatud regulaarsed toidukorrad kaks korda päevas
Katkesta ühendus Kui soovite kaalust alla võtta tervislikul viisil!
Slim Body Shake kaks korda päevas + tasakaalustatud tavaline eine üks kord päevas
Suurenda , kui soovid tervislikult kaalus juurde võtta!
Slim Body Shake kaks korda päevas + tasakaalustatud regulaarsed toidukorrad kolm korda päevas
Tooteteave
Slim Body Shake 2,0 tera
Toote nimi | Atomy Slim Body Shake 2.0 teraline |
---|---|
Sisu | 60g |
Tooraine nimetus ja koostis | Isoleeritud sojavalgupulber [sojavalk, letsitiin/ valmistatud USA-s ], aatomite terade segupulber [mitte-glutivest riis ( kodumaine ), pruun riis (kodumaine), odra riis (kodumaine), oder ( kodumaine ), pruun gluteeritud riis ( kodumaine ), Egiptuse ubad, USA-s, KUNS , KUNAS, KUNAS, KUNAS, KUNAS , KUNAS, KUNAS , MUNAT, RICE, NUT, TIGR, TIGR, TIGR, TIGR, TIGR, TIGH, TIGH, TIGHT , Porgand, õun, teff], kristalne fruktoos, fructoolgosahhariid, seedetatav maltodekstriin, täistera pruun riis [pruun riis ( kodu )], rohelise tee ekstrakt, vitamiini ja mineraalsegu juures [kaltsiumkarbonaat, magneesiumoksiid, C-vitamiin, DL-i, DLIUM, SODIUR, CITRIIK Atsetaat, glükoosisiirupipulber, modifitseeritud tärklis, ränidioksiid, suhkur, akaatsia, maisitärklis, töödeldud õli, D3, E -vitamiin, nikotinamiid, raudfumaraat, tsinkoksiid, mangaan, mangaan, vitamiin, vitamiin, vitamiin, vitamiin, vitamiin B6 hüdrokoor Assiumjodiid, biotiin], rapsiseemneõlipulber, dekstriin, seedimi [maltodekstriin, α-amülaas, laktaas, tsellulaas, proteaas, lipaas, puhastatud vesi], kuiv pärm (sisaldab seleeni), kuiv pärm (sisaldab kroomi), ensüüm-propageeritud stuvia (ensüüm-protsessitud pärm ) |
Ladustamise ettevaatusabinõud | Vältige otsest päikesevalgust ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. |
Kuidas tarbida | Võtke 1-2 korda päevas, 1 kotike (60 g) korraga, lisage 200 ml vett, loksutage segunemiseks, seejärel jooge. |
Toitumisalane teave
mais
Kogusisaldus 900 g (60 g * 15 pakki) 230 kcal pakis (60 g)
60 g portsjoni kohta | Sisu | Toiteväärtus |
---|---|---|
naatrium | 220 mg | 11% |
süsivesikuid | 32 g | 10% |
Suhkur | 8 g | 8% |
Dieedi kiudained | 3 g | 12% |
provintsid | 2,3 g | 4% |
Transrasvad | 0 g | |
Küllastunud rasvad | 0,6 g | 4% |
Kolesterool | 0 mg | 0% |
valk | 22 g | 40% |
A-vitamiin | 231 ㎍ RE | 33% |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamiin B2 | 0,46 mg | 33% |
Niatsiin | 4,95 mg NE | 33% |
Pantoteenhape | 1,65 mg | 33% |
Vitamiin B6 | 0,5 mg | 33% |
Foolhape | 132 mcg | 33% |
C-vitamiin | 33 mg | 33% |
D-vitamiin | 3,3 mcg | 33% |
E-vitamiin | 3,63 mgα-TE | 33% |
kaltsium | 231 mg | 33% |
rauasisaldus | 3,96 mg | 33% |
tsink | 2,81 mg | 33% |
magneesium | 104 mg | 33% |
mangaan | 1 mg | 33% |
seleen | 18㎍ | 33% |
kroom | 10 ㎍ | 33% |
molübdeen | 8,3 mcg | 33% |
* Päevase toitumise protsendid (%) põhinevad 2000 kcal-l ja võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest kalorivajadusest.
Slim Body Shake 2.0 Pumpkin
Toote nimi | Atomy Slim Body Shake 2.0 Pumpkin |
---|---|
Sisu | 60g |
Tooraine nimetus ja koostis | Isoleeritud sojavalgu pulber [sojavalk, letsitiin / valmistatud USA-s ], segatud lõssipulber [lõssipulber, demineraliseeritud vadak, membraani läbilaskev pulber / valmistatud Hollandis ], magus kõrvitsapulber ( valmistatud Koreas ), Foolistooliindeks, Frystolliin Magusa kõrvitsa kontsentraadi pulber ( valmistatud Koreas ), rapsiõli pulber, rohelise tee ekstrakt, vitamiinide ja mineraalide segu AT [kaltsiumkarbonaat, magneesiumoksiid, C-vitamiin, dekstriin, naatriumtsitraat, sidrunhape, vitamiin B12, DL-α-tokoferoolatsetaat, glükoolatsetaat, siirup kummiaraabik, maisitärklis, töödeldud õli, vitamiin D3, vitamiin E, nikotiinamiid, raudfumaraat, tsinkoksiid, sulfaat mangaan, vitamiin A atsetaat, kaltsiumpantotenaat, vitamiin B6 vesinikkloriid, vitamiin B1 vesinikkloriid, vitamiin B2, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin], Atomy teraviljapulber, maisi siidipulber, yulmu, punased oad, diaseem [maltodekstriin, α-amülaas, ensüüm, lipulaktaas, proteaasitud vesi kuivpärm (sisaldab seleeni), kuivpärm (sisaldab kroomi), kuivpärm (sisaldab molübdeeni), oliivilehtede ekstrakti pulber Sisaldab sojaube ja piima. |
Ladustamise ettevaatusabinõud | Vältige otsest päikesevalgust ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. |
Kuidas tarbida | Võtke 1-2 korda päevas, 1 kotike (60 g) korraga, lisage 200 ml vett, loksutage segunemiseks, seejärel jooge. |
Toitumisalane teave
Kõrvits
Kogusisaldus 900 g (60 g * 15 pakki) 226 kcal pakis (60 g)
60 g portsjoni kohta | Sisu | Toiteväärtus |
---|---|---|
naatrium | 270 mg | 14% |
süsivesikuid | 29 g | 9 % |
Suhkur | 14 g | 14% |
Dieedi kiudained | 3 g | 12% |
provintsid | 1,4 g | 3% |
Transrasvad | 0 g | |
Küllastunud rasvad | 0,5 g | 3% |
Kolesterool | 2,2 mg | 1% |
valk | 24 g | 44% |
A-vitamiin | 231 ㎍ RE | 33% |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamiin B2 | 0,46 mg | 33% |
Niatsiin | 4,95 mg NE | 33% |
Pantoteenhape | 1,65 mg | 33% |
Vitamiin B6 | 0,5 mg | 33% |
Foolhape | 132 mcg | 33% |
C-vitamiin | 33 mg | 33% |
D-vitamiin | 3,3 mcg | 33% |
E-vitamiin | 3,63 mgα-TE | 33% |
kaltsium | 231 mg | 33% |
rauasisaldus | 3,96 mg | 33% |
tsink | 2,81 mg | 33% |
magneesium | 104 mg | 33% |
mangaan | 1 mg | 33% |
seleen | 18㎍ | 33% |
kroom | 10 ㎍ | 33% |
molübdeen | 8,3 mcg | 33% |
* Päevase toitumise protsendid (%) põhinevad 2000 kcal-l ja võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest kalorivajadusest.
Slim Body Shake 2.0 rohelise tee idud
Toote nimi | Atomy Slim Body Shake 2.0 rohelise tee idud |
---|---|
Sisu | 60g |
Tooraine nimetus ja koostis | Isoleeritud sojavalgu pulber [sojavalk, letsitiin / valmistatud USA-s ], segatud lõssipulber [lõssipulber, demineraliseeritud vadak, membraani läbilaskev pulber / valmistatud Hollandis ], kristalne fruktoos, Korea vitamiinipulber, malongosahhariid, roheline tee ja mineraalide segu AT [kaltsiumkarbonaat, magneesiumoksiid, C-vitamiin, dekstriin, naatriumtsitraat, sidrunhape, vitamiin B12, DL-α-tokoferoolatsetaat, glükoosisiirupi pulber, modifitseeritud tärklis, tsikoondioksiid, suhkur, kummiaraabik, vitamiin, nikotinamiid, nikohape, vitamiin 3, ferraat ksiid, mangaansulfaat, A-vitamiini atsetaat, kaltsiumpantotenaat, vitamiin B6 vesinikkloriid, vesinikkloriid B1-vitamiin, B2-vitamiin, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin], rohelise tee ekstrakti pulber ( Hiina ), odraheina pulber ( kodumaine ), Atomy teraviljapulber, nisuheina pulber ( Uus-Meremaa ), ensüümidega töödeldud stevia, digesüüm [maltodekstraas, lipodekstraas,,, ], kuivpärm (sisaldab seleeni), kuivpärm (sisaldab kroomi), kuivpärm (sisaldab molübdeeni), sukraloos, oliivilehtede ekstrakti pulber Sisaldab soja, piima ja nisu. |
Ladustamise ettevaatusabinõud | Vältige otsest päikesevalgust ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. |
Kuidas tarbida | Võtke 1-2 korda päevas, 1 kotike (60 g) korraga, lisage 200 ml vett, loksutage segunemiseks, seejärel jooge. |
Toitumisalane teave
Rohelise tee idud
Kogusisaldus 900 g (60 g * 15 pakki) 220 kcal pakis (60 g)
60 g portsjoni kohta | Sisu | Toiteväärtus |
---|---|---|
naatrium | 240 mg | 12% |
süsivesikuid | 28 g | 9 % |
Suhkur | 16 g | 16% |
Dieedi kiudained | 4 g | 16% |
provintsid | 1 g | 2% |
Transrasvad | 0 g | |
Küllastunud rasvad | 0,2 g | 1% |
Kolesterool | 1,3 mg | 0% |
valk | 23 g | 42% |
A-vitamiin | 231 ㎍ RE | 33% |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamiin B2 | 0,46 mg | 33% |
Niatsiin | 4,95 mg NE | 33% |
Pantoteenhape | 1,65 mg | 33% |
Vitamiin B6 | 0,5 mg | 33% |
Foolhape | 132 mcg | 33% |
C-vitamiin | 33 mg | 33% |
D-vitamiin | 3,3 mcg | 33% |
E-vitamiin | 3,63 mgα-TE | 33% |
kaltsium | 231 mg | 33% |
rauasisaldus | 3,96 mg | 33% |
tsink | 2,81 mg | 33% |
magneesium | 104 mg | 33% |
mangaan | 1 mg | 33% |
seleen | 18㎍ | 33% |
kroom | 10 ㎍ | 33% |
molübdeen | 8,3 mcg | 33% |
* Päevase toitumise protsendid (%) põhinevad 2000 kcal-l ja võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest kalorivajadusest.
Slim Body Shake 2.0 Cocoa Carob
Toote nimi | Atomy Slim Body Shake 2.0 Cocoa Carob |
---|---|
Sisu | 60g |
Tooraine nimetus ja koostis | Isoleeritud sojavalgu pulber [sojavalk, letsitiin / valmistatud USA-s ], segatud lõssipulber [lõssipulber, demineraliseeritud vadak, membraani läbilaskev pulber / valmistatud Hollandis ], resistentne maltodekstriin, fruktooligosahhariid, karboosahhariid, Hollandis wder (valmistatud Hispaanias ) , vitamiinide ja mineraalide segu AT [kaltsiumkarbonaat, magneesiumoksiid, C-vitamiin, dekstriin, naatriumtsitraat, sidrunhape, vitamiin B12, DL-α-tokoferüülatsetaat, glükoosisiirupi pulber, modifitseeritud tärklis, vitamiin E, nikotiini, nikotiini, D-vitamiin, 3 de, raudfumaraat, tsinkoksiid, mangaansulfaat, A-vitamiini atsetaat, pantotenaat kaltsium, vitamiin B6 vesinikkloriid, vitamiin B1 vesinikkloriid, vitamiin B2, foolhape, kaaliumjodiid, biotiin], rohelise tee ekstrakti pulber, kakaooad ( Peruust ), Atomy teraviljasegu pulber, puhastatud sool, digesüüm [maltodekstriin, α-amülaas, laktaas, tsellulaas, puhastatud proteaas, lipsteevia nium), kuivpärm (sisaldab kroomi), kuivpärm (sisaldab molübdeeni) Sisaldab sojaube ja piima. |
Ladustamise ettevaatusabinõud | Vältige otsest päikesevalgust ja hoidke jahedas ja kuivas kohas. |
Kuidas tarbida | Võtke 1-2 korda päevas, 1 kotike (60 g) korraga, lisage 200 ml piimale või sojapiimale, loksutage segunemiseks, seejärel jooge. |
Toitumisalane teave
Kakao-jaanileib
Kogusisaldus 900 g (60 g * 15 pakki) 222 kcal pakis (60 g)
60 g portsjoni kohta | Sisu | Toiteväärtus |
---|---|---|
naatrium | 250 mg | 13% |
süsivesikuid | 24 g | 7% |
Suhkur | 11 g | 11% |
Dieedi kiudained | 5 g | 20% |
provintsid | 2,1 g | 4% |
Transrasvad | 0 g | |
Küllastunud rasvad | 0,7 g | 5% |
Kolesterool | 1,1 mg | 0% |
valk | 24 g | 44% |
A-vitamiin | 231 ㎍ RE | 33% |
Vitamiin B1 | 0,4 mg | 33% |
Vitamiin B2 | 0,46 mg | 33% |
Niatsiin | 4,95 mg NE | 33% |
Pantoteenhape | 1,65 mg | 33% |
Vitamiin B6 | 0,5 mg | 33% |
Foolhape | 132 mcg | 33% |
C-vitamiin | 33 mg | 33% |
D-vitamiin | 3,3 mcg | 33% |
E-vitamiin | 3,63 mgα-TE | 33% |
kaltsium | 231 mg | 33% |
rauasisaldus | 3,96 mg | 33% |
tsink | 2,81 mg | 33% |
magneesium | 104 mg | 33% |
mangaan | 1 mg | 33% |
seleen | 18㎍ | 33% |
kroom | 10 ㎍ | 33% |
molübdeen | 8,3 mcg | 33% |
* Päevase toitumise protsendid (%) põhinevad 2000 kcal-l ja võivad varieeruda sõltuvalt individuaalsest kalorivajadusest.
See toode on läbinud Atomi range kvaliteedikontrolli alates toorainest kuni valmistoodeteni, järgides kvaliteetse tooraine kasutamise
, optimeeritud tehnoloogia ja range kvaliteedikontrolli põhimõtteid .
Valmistame oma tooteid ainult ohututes rajatistes, mis on läbinud ühisettevõtte registreerimise ranged testid . Toodame absoluutse kvaliteediga tooteid , järgides rangelt põhialuseid,
viies regulaarselt läbi oma partnerite kohapealseid auditeid ja
ristkontrolle kolmandate osapoolte sertifitseerimisasutustega.

TERVISLIK TOITUMINE
- Tooraine sobivuse kontrollimine kategooriate 1-3 tooraine päritolu ja sertifitseerimisega
- Tooteohutus (mikrobioloogilised testid, raskmetallid, pestitsiidide jäägid jne),
stabiilsustestid (kõlblikkusaja katsed jne) - Ohtlike ainete testimine sotsiaalsete näitajate jaoks (raskmetallid, pestitsiidide jäägid jne)
- Tootmise terviklik kontroll alates tooraine vastuvõtmisest, kaalumisest, tootmisest, pakkimisest, laadimisest, toote kinnitamisest ja tarnimisest.
- Absoluutse kvaliteedi säilitamine toodete pideva sensoorse hindamise ja perioodilise tootekvaliteedi testimise kaudu
Customer Reviews
There are no reviews yet.